The PixInsight Benchmark

The PixInsight benchmark consists of a set of scripts and data to evaluate the performance of a machine for execution of intermediate and advanced image processing tasks with PixInsight. This process has been carefully designed to provide our users with reliable estimates of quality for their actual user experience on the PixInsight platform. These estimates have been standardized so that all benchmark results obtained with different hardware and/or PixInsight versions are directly comparable.

The PixInsight benchmark is a community-driven project. By submitting their benchmark results, our users help us build a comprehensive database of benchmark data. This is an invaluable resource, both for us to improve our software and for our users to make informed hardware-related decisions.

Description and Usage

Something we can't stress enough is that the PixInsight benchmark is not meant as a competition among computers. Our purpose is to provide PixInsight users with robust measures of quality for their user experience on the PixInsight platform using different hardware. The benchmark has been designed to evaluate the efficiency of a modern machine working on intermediate and advanced image processing tasks with PixInsight. To this purpose we provide three integer performance indexes:

  • Total performance index. This is a global estimate that attempts to include all of the factors that condition the performance of a computer system running PixInsight.
  • CPU performance index. This is an estimate of pure CPU performance. This mostly includes processor performance, but also other important factors such as bus and memory bandwidth, and motherboard/chipset capabilities.
  • Swap performance index. This is an estimate of the total I/O transfer speed for management and storage of image swap files.

In all cases, larger values denote better performance. The highest recorded total performance indexes are in the 10,000 - 12,000 range as of writing this document (May of 2014).

It is important to note that the total performance index is not the sum—neither numerically nor functionally—of the CPU and swap indexes. Actually, it is a much more complex estimate that includes less-than-obvious factors such as the way different operating systems implement parallel execution or memory allocation/deallocation and disk cache management, or how the amount of RAM available affects performance by conditioning these factors.

The swap performance index, along with the measured total transfer rate in GiB per second, includes both read and write transfer rates in a single estimate (this may change in future benchmark versions). The swap performance index is much more important than what may seem at first sight. A fast CPU on a machine with slow disks can provide a poor user experience in terms of the amount of time necessary to write and read working data before actually processing the images. As expected, solid-state disks are the absolute winners, as you can check by inspecting the benchmark results. The best swap performance is achieved when PixInsight is configured to use several physical hard disk drives for parallel swap I/O operations. There are some good examples of this in the benchmarks, where two or more solid state disks, or combinations of RAM disks and SSD drives, have been used in parallel to achieve spectacular transfer rates in the multi-GiB per second range. Leaving these extreme cases alone, the benchmarks demonstrate that even with several low-cost SATA drives configured for parallel swap storage your PixInsight experience can be substantially improved.

The PixInsight Benchmark script is a JavaScript implementation of the PixInsight benchmark. It requires PixInsight Core version 1.8.1.1092 or later, and forms part of the standard PixInsight distribution on all supported platforms (distributed as a regular update). To run the benchmark on your machine, you just have to execute the script (select SCRIPT > Benchmarks > PixInsight Benchmark from the main menu), accept a welcome screen, and follow a few simple instructions:

  • First of all, thank you so much for submitting your benchmark results. With your contribution, we'll manage to make the PixInsight Benchmark a valuable resource for all present, prospective and future PixInsight users. The data that you submit also help us diagnose the performance of our software on different platforms and hardware, which is important to optimize our development plans.
  • Benchmark submission is an anonymous process. The PixInsight Benchmark script does not collect any personal information that could be used to identify you.
  • Before performing benchmarks, make sure you don't have other applications running, including background processes such as operating system or application updates. If you have an antivirus software installed (specifically relevant on Windows), also make sure that your antivirus application is not going to start a routinary disk scan or a similar maintenance task, as this would ruin your benchmark results.
  • If you have configured PixInsight to use a reduced number of logical processors (i.e. less than the number of available logical processors on your machine), or if you have altered the default parallel execution settings via preferences (or using the 'parallel' command from the console), please don't submit your benchmark to our server.
  • To perform the benchmark process, click the Run Benchmark button. If it isn't already available, the script will download the benchmark input image from this server. It's a combined linear RGB image of M74 acquired with the 1.23 meter Carl Zeiss telescope at Calar Alto Observatory in Southern Spain, which occupies about 11 MB. This image is part of the official PixInsight gallery. Once the image has been downloaded (or loaded from the local filesystem if available), it will be validated and the benchmark process will start. A benchmark may take a while to complete, from just 10 seconds to several minutes, depending on your computer's performance, so please be patient.
  • Leave your computer alone during benchmark execution. For the best results, don't touch it at all; don't even move the mouse cursor during the benchmark process.
  • Once the benchmark has finished, a new image window will be shown. This 32-bit floating point image is the result of the benchmark process, and includes a text line with your benchmark performance indexes. You may want to save this image for your reference.
  • You can—should—perform several benchmarks, not just one. To submit your benchmark data, you must perform at least three benchmarks. This reduces the probability of sending occasional poor results, which improves the reliability of the whole benchmark system. Keep in mind that a single instance of the benchmark process can be affected by background tasks that all operating systems need to execute from time to time, such as disk caching and indexing operations, or update checks. By running several benchmarks you reduce the probability of these background operations having a severe impact on your benchmark results.
  • To submit your benchmark, click the Submit button. You will be asked to provide optional information about your swap disks, your motherboard, and your computer, along with additional comments. These items are optional, but if you can provide them, your benchmark data will be more useful for us and for the rest of users. Of particular importance is the information that you can provide about the hard disk(s) used for PixInsight swap files. The script provides detailed information about the purpose of these optional items.
  • The script allows you to generate a report of all the benchmarks performed, which you can save as a plain text file. When you submit your data, the script automatically generates a report with the data that have been sent to our server. We suggest you save this report for future reference. You can use your benchmark's serial number to locate it on this page.

Benchmark Results

Sort by: Operating system: Expanded items
Search benchmark by S/N:

Total benchmarks ........... 9764
Total CPU models ........... 3086
Total core versions ........ 44
Current display criteria ... sort=total os=all

# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 001VL36G9ZRXBG407XYLBLDU6C57CERM 2022/04/07 17:46:04 1.00.08 MacOSX 16 16.000 9277 12841 4333 782.25 50.71 s
2 1XJYS4NPE283JIF19D38XLV8JF949036 2022/04/03 22:06:40 1.00.08 Windows 16 31.855 8764 10854 4889 882.74 53.67 s
3 L2KUJPYRU3450S3K69HY596NG0W9B3CP 2022/04/09 14:01:52 1.00.08 MacOSX 16 16.000 9298 12680 4439 801.53 50.59 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 00L62YRCUKO7OYMK0J2L6TNQVN0S71P8 2022/03/18 23:00:37 1.00.08 Linux 32 62.708 39044 37906 47127 8508.99 12.05 s
2 0YMM6CY89HTMOC3X5Q64O1Z2L56U6315 2022/05/02 17:39:07 1.00.08 Linux 32 31.347 24764 27335 17876 3227.65 19.00 s
3 1AV9O7N9P2S3KGCMQS5CUX9C4Y88BM6B 2022/03/19 23:01:00 1.00.08 Windows 32 127.916 21554 30623 9718 1754.68 21.82 s
4 2F9RC54RX3XC3MA7A9NL6ENC6P5TJDWT 2022/06/09 01:13:25 1.00.08 Windows 32 63.912 33299 32528 37180 6712.88 14.13 s
5 2IOW0T9YAOUUPWU527D66WIPN46Q2Q63 2022/11/10 19:06:04 1.00.08 Windows 32 63.927 30559 32473 24725 4464.17 15.39 s
6 Y8488WJXM8RK70DCDQ7V5841W681P56W 2022/03/19 20:16:47 1.00.08 Windows 32 127.923 39050 38149 43607 7873.31 12.05 s
7 364B7N3FN5H87K3P8W72H118OTOG5075 2022/09/21 03:23:21 1.00.08 Windows 32 63.882 29392 33039 20280 3661.62 16.00 s
8 3TSFOJSWR9U1OU062EA7474GF749MG7L 2022/04/17 22:53:29 1.00.08 Windows 32 127.944 22596 32933 9871 1782.22 20.82 s
9 3WGF9Y6N5UDLJDC875T3AQ2E4443492V 2022/10/28 02:51:17 1.00.08 Windows 32 127.947 34002 33746 35295 6372.61 13.84 s
10 53K1XT751D7J0AQ5NL85WJ34HQ7OC6OG 2022/05/17 14:16:57 1.00.08 Windows 32 63.882 28872 32381 20061 3622.07 16.29 s
11 67Y3OH073DDV50GGMS1XS78UR1408LYQ 2022/11/05 19:48:03 1.00.08 Windows 32 63.926 23095 30119 11807 2131.76 20.37 s
12 7092CSSO8D3KVO7VE9D1F68HKD3ZAP40 2022/04/27 19:03:48 1.00.08 Linux 32 62.717 32073 34441 25060 4524.59 14.67 s
13 760CSM50KH17P7YG3FBNR5811IS7AN3W 2022/05/13 11:23:48 1.00.08 Windows 32 63.926 29302 33034 20089 3627.10 16.05 s
14 7BX913G7PC0WZH0ZNTHG2MGSIPQRBJU5 2022/04/11 23:47:32 1.00.08 Windows 32 127.914 35594 35955 34397 6210.41 13.22 s
15 7OBC2BT49389EB37DIS2BA0CJJEI1C58 2022/05/06 01:18:27 1.00.08 Windows 32 63.883 25972 33650 13413 2421.81 18.11 s
16 7Q47VI85OZ10O083108CJOLYPQRQ5KA6 2022/04/22 23:20:48 1.00.08 Linux 32 47.059 27945 32784 17405 3142.54 16.83 s
17 8UH2V8B334XWJ5OQGDL8PH1H2FV40OB2 2022/04/13 20:09:48 1.00.08 Linux 32 62.715 35893 35214 39353 7105.33 13.11 s
18 93X6W2QU24WO7DGB3H5WEVBYL44XWXZO 2022/03/14 20:19:59 1.00.08 Windows 32 127.910 31609 31064 34364 6204.48 14.88 s
19 961I00EU61HEXZ8CQ8Y7920652TMWC10 2022/04/07 13:35:16 1.00.08 Windows 32 127.914 26422 35792 12732 2298.83 17.80 s
20 V5VO84JUQUIHJBQ9PI61G14HS2JQ4W08 2023/02/11 15:58:39 1.00.08 Linux 32 46.988 28385 34413 16506 2980.20 16.57 s
21 V3O2I2OE64HMWM2DIG0ZP44ML3GV29D3 2022/07/15 20:39:19 1.00.08 Windows 32 63.915 29392 31352 23487 4240.67 16.00 s
22 9IRKZIN09DGWUP247CT2C9Q676U0P6M0 2022/04/04 00:34:20 1.00.08 Linux 32 62.708 30012 35144 18763 3387.74 15.67 s
23 9U4IGE0MSU57XY9C0JPG6EHCLVTJM2C1 2022/03/14 20:30:58 1.00.08 Windows 32 127.910 31003 30333 34387 6208.68 15.17 s
24 DI1PP3J7625PK0T9KJK367ZGE1D4YE7P 2022/08/22 20:37:54 1.00.08 Windows 32 63.923 32208 33254 28674 5177.27 14.61 s
25 E7611X5U771G5140I4YQX2GU6H3TJ6C6 2022/04/29 03:05:51 1.00.08 Windows 32 127.911 37659 37166 40111 7242.21 12.49 s
26 F1314OOQ008E9AI8GM3I8QQKF35K24X5 2022/03/27 15:30:45 1.00.08 Windows 32 63.916 35902 37166 31657 5715.72 13.10 s
27 G1EXK1764Q41H206QOK19B3PY7Q3LW6Y 2022/05/18 13:22:15 1.00.08 Windows 32 63.926 29562 31185 24466 4417.41 15.91 s
28 HUO422P935XWKV823KIW4OQTP3CT41UB 2022/05/03 15:43:31 1.00.08 Windows 32 31.913 23182 31455 11145 2012.28 20.29 s
29 RGNS4V1NBE8XFJG2C46QD75S3H3DVRK8 2022/04/06 20:23:01 1.00.08 Windows 32 127.910 36679 35481 42891 7744.02 12.82 s
30 HW0DQ2LLKPVCPFDSE888K04GGMNY2496 2022/11/12 18:21:13 1.00.08 Windows 32 63.927 34035 33854 35007 6320.70 13.82 s
31 RLV9J34HZ9B68GGAX2234BW0K2RF55LU 2022/04/24 05:00:03 1.00.08 Windows 32 127.914 24114 32569 11669 2106.96 19.51 s
32 O7N4BZ594FP3HM8G9SJADGIPAXD0DXJ1 2022/03/29 04:13:25 1.00.08 Linux 32 62.726 35242 33733 43384 7833.13 13.35 s
33 L88GZ5X8D7364T4796BKGVUJ6KN5O757 2022/04/02 23:02:14 1.00.08 Windows 32 63.914 24062 32264 11771 2125.32 19.55 s
34 L3K66N50S2K00Q9V5E6X5OW622276BA5 2022/06/09 02:34:01 1.00.08 Windows 32 63.912 34035 32827 40359 7286.86 13.82 s
35 L08UG8D9E49B6MXS4LV01P71FJ89554P 2022/04/02 15:24:15 1.00.08 Windows 32 63.923 28759 33743 17930 3237.30 16.36 s
36 K8U473QKIKR1W73B7404RSJ1S6544MMQ 2022/05/06 17:47:22 1.00.08 Windows 32 63.882 28131 31411 19751 3566.07 16.72 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 016BK7JFFEDL0AZ725134BOC6Y30VS56 2022/03/19 10:58:59 1.00.08 Windows 12 31.930 12406 13592 9133 1649.01 37.92 s
2 4V1I0843M0GB43K9C97SMM6Q99N797CH 2022/04/22 20:40:45 1.00.08 Linux 12 15.597 7994 11774 3442 621.41 58.84 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 02T82NS8VGZI6NI0PF884BEBHKOUX6AE 2022/05/07 19:39:59 1.00.08 Windows 12 31.842 17256 15818 28441 5135.12 27.26 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 032FL4HY26C233GF27P3B5KV6BHQ7RI8 2022/03/22 15:40:22 1.00.08 Windows 12 15.921 8645 8382 9954 1797.30 54.41 s
2 2NQ2O0R92R30E4I795H1T34ALD42B42S 2022/09/13 18:31:29 1.00.08 MacOSX 12 32.000 7758 10205 3908 705.53 60.63 s
3 4G2GC0RJGD32XQD0V4F02X7357K90M36 2022/03/22 16:34:24 1.00.08 Windows 12 15.921 8799 8976 8147 1470.92 53.46 s
4 5BV2SS1UG3VCVOE073A576Z2339Q2LGK 2022/03/15 17:47:46 1.00.08 Windows 12 15.921 8521 8392 9109 1644.69 55.21 s
5 5J9541QQS3MJKWY1MWA8PJJZ8XN7C27S 2022/03/22 16:27:02 1.00.08 Windows 12 15.921 8825 8942 8387 1514.23 53.30 s
6 5SDP4SWDIRR7ISZW996656RW9G37HWR7 2022/03/20 21:57:27 1.00.08 Windows 12 15.921 8269 8439 7646 1380.55 56.89 s
7 69X8F4NDGU89D9YTO7WR9S2CL8846X89 2022/03/19 23:13:12 1.00.08 Windows 12 15.921 8276 8161 8804 1589.51 56.84 s
8 W6XXO27TMYU4R4255MVQLJ160N0VQ786 2022/03/19 03:28:29 1.00.08 Windows 12 15.921 8244 8019 9337 1685.82 57.06 s
9 VMQ8ANG9K3747UBX858RKDS8DT30F3TB 2022/05/17 18:34:09 1.00.08 Windows 12 23.814 10880 10359 13756 2483.63 43.24 s
10 8MEVDCH3U0F3N6XRQ2T13RUM8L0QPXLY 2022/03/20 21:52:28 1.00.08 Windows 12 15.921 8514 8540 8421 1520.43 55.25 s
11 9II4541IF7VHG2SQ4A99FXCK9HVQKM70 2022/03/20 22:35:08 1.00.08 Windows 12 15.921 8496 8285 9508 1716.69 55.37 s
12 UHV2U7S6W276H0TCN7D7D75HAGI4ROA8 2022/03/18 20:56:17 1.00.08 MacOSX 12 16.000 7778 10322 3862 697.25 60.48 s
13 O329HT6Z3RBIY6HA25VT6347DLRRFMU9 2022/05/09 16:40:46 1.00.08 Windows 12 31.842 8023 8000 8128 1467.55 58.63 s
14 KLH151OXIHPGEW5C6V41VAO4T6C062MH 2022/03/15 17:36:50 1.00.08 Windows 12 15.921 8471 8502 8359 1509.25 55.53 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 02JJXN7GF20U086X2L6R6J72UVP8TE20 2022/05/14 04:18:09 1.00.08 Windows 8 15.715 8241 7218 19916 3595.88 57.08 s
2 1HT44E2RTD2TXQ6F1H3XGWZDP13HU20P 2022/05/12 11:03:14 1.00.08 Windows 8 15.773 6710 7301 5035 909.14 70.10 s
3 1P6UH88XIE45Y9TKNJK3EFD815AL7HQW 2022/05/11 20:29:07 1.00.08 Windows 8 31.688 6883 6031 16532 2984.84 68.34 s
4 3545GR99J84240412NPBW1741H61K73R 2022/11/05 17:33:36 1.00.08 Windows 8 15.714 7618 8373 5560 1003.87 61.75 s
5 UU9OHJDZ7569X647WLW1BEPNKJ1S9EFO 2022/05/04 21:18:34 1.00.08 Linux 8 31.144 5976 4983 33401 6030.74 78.72 s
6 CM86O68FL2V5H0KP6B4MW0VLSYP0PJCQ 2022/05/11 20:22:25 1.00.08 Windows 8 31.688 6588 5807 14829 2677.40 71.40 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 04MZISU69HKCD7Q0DU31TQ95LJKJ26M2 2022/05/09 16:27:38 1.00.08 Windows 16 27.896 20981 19155 34774 6278.64 22.42 s
2 1K5P1J70JRI8ON9MBS72X427W9GKEF0V 2022/05/02 18:03:48 1.00.08 Windows 16 27.896 18025 19038 14814 2674.74 26.10 s
3 B6LNDPP634P8K555M9Y36G11BMEERK8G 2022/05/13 11:59:42 1.00.08 Windows 16 59.883 19336 18587 23292 4205.48 24.33 s
4 PA66KP9YT36MFQ60XOG64ZGU2Q19T4R6 2022/05/02 17:48:42 1.00.08 Windows 16 27.896 16141 18971 10008 1806.94 29.14 s
5 JX28NUP1HH45JOY86V5W8J24ZZNDQ4IK 2022/05/06 22:54:03 1.00.08 Windows 16 27.896 19588 19099 21971 3966.87 24.02 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 05I7M4K4V0J363D2CQGYE05F84YD3R8H 2022/05/03 11:59:57 1.00.08 Windows 12 31.853 9664 9460 10621 1917.63 48.68 s
2 3Q58PJR2QE5C4T13VD9454XB30CSP4JM 2022/03/16 17:56:15 1.00.08 Windows 12 19.848 7326 7367 7423 1340.31 64.21 s
3 4SCINIT2T6I0V00THT6MGXKR4AR8WY1W 2022/03/16 19:52:48 1.00.08 Linux 12 19.388 8326 7792 11612 2096.63 56.50 s
4 DGZR48SJWH9UOR1783PBVFO8I9LZ9LO8 2022/03/19 15:10:30 1.00.08 Windows 12 15.848 8841 8983 8314 1501.08 53.21 s
5 I0SFEIC2M7231Y4T68Y7LTLN4EA73094 2022/03/15 22:11:58 1.00.08 Windows 12 15.848 8625 8763 8112 1464.68 54.54 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 0692H6UP82N240MMTD9N0DI5W32LBNDP 2022/05/05 06:15:51 1.00.08 Windows 24 63.912 32063 30528 40692 7347.15 14.67 s
2 0LI0CC76FYV3ITXW4V6Y9MG92L66L2CR 2022/05/17 23:06:15 1.00.08 Windows 24 23.925 26156 27255 22523 4066.62 17.98 s
3 14YO0QLDQ7YYIJYP3S5TO56PGCSYMTR4 2022/05/01 14:58:22 1.00.08 Windows 24 63.912 29509 28229 36487 6587.92 15.94 s
4 1A1MO98H3OMB9EF8YUB11J3YH7D0G4TD 2022/12/31 16:12:08 1.00.08 Windows 24 79.927 26959 27460 25188 4547.78 17.45 s
5 24HI100E4SBFNP45D57VK89JEWLMR1KX 2022/05/03 03:19:53 1.00.08 Windows 24 63.912 30669 29164 39208 7079.18 15.34 s
6 2KFQFL460QCT84744230WX04S409OJTE 2022/11/25 05:48:46 1.00.08 Linux 24 31.338 31059 29187 42413 7657.74 15.14 s
7 3XKM6SY1GTI169R8GHEMC9K9CKFBSS2N 2022/03/14 11:55:14 1.00.08 Windows 12 31.914 16832 16526 18311 3306.18 27.95 s
8 4H3MUVQXI4AUIBB08LS1L3I1C216OL0V 2022/12/03 05:30:15 1.00.08 Linux 24 31.338 31673 29809 42863 7739.07 14.85 s
9 WV4V5919WD2M2OD9V72L1U4H332NFW6O 2022/04/14 15:10:26 1.00.08 Windows 24 63.927 31347 31007 33183 5991.31 15.01 s
10 67KY482Q5587A84BJ18N9BM384Q50K6U 2022/03/18 09:38:48 1.00.08 Windows 24 31.916 29421 30343 26260 4741.33 15.99 s
11 7I8BBQ524T3MDT49I99KQESOPIXTXE52 2022/11/15 20:02:44 1.00.08 Windows 24 31.925 23067 29703 12037 2173.39 20.39 s
12 7UI6V0C9LNKKVDF2V0407LW8B08E5423 2022/05/01 05:44:04 1.00.08 Windows 24 63.886 29047 29219 28477 5141.62 16.19 s
13 9V4WM0L9J82CRMT5JGLUC3G49GM9MSP6 2022/03/28 22:14:10 1.00.08 Windows 24 31.925 23104 29303 12364 2232.34 20.36 s
14 A20SGQ0HWB0XCCDSEN244EU5I2828716 2022/04/24 19:21:59 1.00.08 Windows 24 63.908 28188 28557 26925 4861.38 16.69 s
15 A12PHN21MG836RXIT15OGTGU1WV51TV6 2022/05/14 07:33:51 1.00.08 Windows 24 31.927 22888 28716 12485 2254.22 20.55 s
16 C4097J2MESLWNV62IUIOL9X8505QSM90 2022/05/02 03:59:20 1.00.08 Windows 24 63.912 30277 29431 34583 6244.08 15.54 s
17 D1Q74YT45RQN9SWTAYFM7GNKMC1OO01P 2022/04/21 02:07:08 1.00.08 Windows 24 63.905 29171 28448 32789 5920.15 16.13 s
18 DDV8MB6WIQ20518MR2SUR5R71IYQ14N1 2022/03/14 20:11:22 1.00.08 Linux 24 62.744 30277 27671 49892 9008.15 15.54 s
19 EM2F1INW923RL18B7M3EXXU8579NNWH4 2022/04/20 21:48:17 1.00.08 Windows 24 31.927 15456 18023 9757 1761.74 30.43 s
20 G5SK0RIM8XHXDATMJ71MQJ6P33B1TBLK 2022/03/14 20:17:27 1.00.08 Linux 24 62.744 35727 33006 54521 9844.02 13.17 s
21 OJ5HQK0R857B42H9L1B5C77JR9Y2OGGQ 2022/03/28 14:48:18 1.00.08 Windows 24 63.927 30533 30365 31455 5679.35 15.41 s
22 RRQ031SR974ET1876OXCMY6QWN6AOMG7 2022/05/05 02:42:36 1.00.08 Windows 24 63.912 31353 29923 39286 7093.23 15.00 s
23 LH6OCM0MP97115UKV42W649ORI5086XH 2022/11/25 03:53:49 1.00.08 Linux 24 31.338 31058 28889 45194 8159.99 15.15 s
24 ND4MO268G2M3DEWK99H3L8MLLS530515 2023/01/01 22:28:32 1.00.08 Windows 24 79.927 26187 29456 18012 3252.21 17.96 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 07Y8YX0R818C543L1E4UU850UM0X5CB0 2022/08/01 11:01:13 1.00.08 MacOSX 20 128.000 17560 29595 6581 1188.22 26.79 s
2 ZTYBR925LHYUW50S601JBO197CTPPWFD 2022/03/19 17:55:38 1.00.08 MacOSX 20 64.000 16973 28416 6391 1153.92 27.71 s
3 YJFLJGG47O967WHM8C08HLHRMZ82G5GS 2022/03/20 17:32:33 1.00.08 MacOSX 10 16.000 12330 16562 6020 1086.97 38.15 s
4 28H112045MTDBT6QIN7R1G7621Q3G47B 2022/04/29 18:51:41 1.00.08 MacOSX 8 16.000 9466 10947 6090 1099.48 49.70 s
5 2I1GVU942SY1B5Q53928UJBVRS2Q1M5C 2023/03/02 00:43:27 1.00.08 MacOSX 10 16.000 13078 15796 7678 1386.23 35.97 s
6 2UJNOLBDUDY81G06YXRM1I6N9Y31GBKF 2022/03/19 08:49:00 1.00.08 MacOSX 10 32.000 12743 16614 6522 1177.61 36.91 s
7 331KCW74YXD2902BF1VF9VCXKYQJPTBC 2022/03/25 23:27:38 1.00.08 MacOSX 8 16.000 8143 10034 4590 828.76 57.77 s
8 38H972I84M2KS98EG527WYQ3IPKWPRUH 2022/05/04 13:07:14 1.00.08 MacOSX 8 16.000 9412 10951 5970 1077.98 49.98 s
9 3P5GIE0FS7GUC4MX85KJ0LJT1444E3N1 2022/05/18 00:29:17 1.00.08 MacOSX 8 8.000 9335 10813 5997 1082.75 50.39 s
10 4Y2FV5CH6G20YT2WR079XZ30VTHFDO93 2023/01/29 02:18:44 1.00.08 MacOSX 10 32.000 13392 16955 7200 1299.95 35.12 s
11 550TCU2TSY2JBFM0832D3UXVM48QDGWR 2022/04/16 19:55:01 1.00.08 MacOSX 10 16.000 12658 16609 6407 1156.85 37.16 s
12 5665H6P5D6YC16906U03TGVY0FI2T8DB 2022/03/23 08:11:19 1.00.08 MacOSX 10 32.000 12834 16929 6442 1163.21 36.65 s
13 57BRJL9TWOJ450DN52YNF5RWRG26T5L9 2022/04/12 01:04:14 1.00.08 MacOSX 20 128.000 18741 29564 7491 1352.49 25.10 s
14 5X57CNOF5GFQ9942T9187D5TV7TRQD9N 2022/03/17 22:14:05 1.00.08 MacOSX 8 8.000 9268 10796 5888 1063.01 50.76 s
15 637U40S19ET82VNK0SJ2RT04KIU5UKIX 2022/05/01 02:56:02 1.00.08 MacOSX 8 16.000 5849 5824 5978 1079.38 80.43 s
16 66B56205DFLEOL95QF20HCQ0UOHE6W0L 2022/04/02 02:26:59 1.00.08 MacOSX 20 64.000 17419 29501 6507 1174.94 27.00 s
17 WF2775P3SFH5MEN1L7LO67MR4B33H04X 2022/04/06 00:12:53 1.00.08 MacOSX 10 64.000 12365 16823 5923 1069.41 38.04 s
18 6S05G1NIHXMII6T2L12KOF59Q767K6C5 2022/03/18 22:16:19 1.00.08 MacOSX 20 64.000 18661 22123 11447 2066.80 25.21 s
19 W49T89NB243E22X3HY17E4SJS15L7BRP 2022/04/09 09:10:42 1.00.08 MacOSX 20 64.000 17482 29345 6572 1186.60 26.91 s
20 7C9M2CW4J8Y7E468NRIS71X81APU2ML4 2022/05/17 19:38:39 1.00.08 MacOSX 10 16.000 12351 16455 6104 1102.13 38.09 s
21 W1S1XEQ7LV5ZN2D777G9T6JU4MZ35ZAM 2022/03/20 16:17:00 1.00.08 MacOSX 10 32.000 12834 16765 6541 1180.97 36.65 s
22 88V7UBYP193LS0Q0QF6C94KV177SLOH6 2022/03/14 06:49:12 1.00.08 MacOSX 10 16.000 12035 16040 5949 1074.14 39.09 s
23 8P3KLLFE96ON2XU31CD3EDV694H21EOV 2022/05/08 23:14:18 1.00.08 MacOSX 10 32.000 12843 16785 6540 1180.83 36.63 s
24 8WR3F0NHJXV7ILE9SPKOL896MR0Q47R6 2022/04/26 13:03:59 1.00.08 MacOSX 10 32.000 12507 16373 6359 1148.15 37.61 s
25 90R417JEWY5A4UJ9735M19L7U855UGJ5 2022/05/24 14:42:21 1.00.08 MacOSX 10 32.000 12787 16853 6425 1160.03 36.79 s
26 90TGZ1AB50PC783T48OZTO7FD9I33WHD 2022/03/19 16:39:00 1.00.08 MacOSX 10 32.000 12699 16878 6300 1137.43 37.04 s
27 95JE5K31C29VM97L828TKURI3C4ZYJVQ 2022/04/19 07:59:45 1.00.08 MacOSX 20 128.000 17382 29564 6460 1166.46 27.06 s
28 9N7TW135DC1CU7E5126EX6173RQ76D4D 2022/03/14 00:34:06 1.00.08 MacOSX 10 64.000 13122 17046 6752 1219.17 35.85 s
29 9U68S2VQRZR31E49B8T7VR86008IUII6 2022/04/18 17:54:35 1.00.08 MacOSX 20 128.000 17707 29660 6671 1204.39 26.57 s
30 CKR61QNH463QWIKG0Q160T9S11H7Y0RV 2022/05/01 16:47:40 1.00.08 MacOSX 20 64.000 16845 28633 6277 1133.25 27.93 s
31 D9X0I79S031N0URV1BSZB08O98U8PA2F 2022/03/15 14:24:09 1.00.08 MacOSX 10 32.000 12979 17004 6584 1188.83 36.24 s
32 F280D2556E30JG0864O1NC3Y6P1483H1 2022/04/12 02:46:24 1.00.08 MacOSX 20 64.000 24819 29248 15387 2778.19 18.95 s
33 GBG8OYWOB4J5NQB2J9VXPSDJAS3PDDNT 2022/05/29 14:13:36 1.00.08 MacOSX 8 8.000 8718 10490 5186 936.36 53.96 s
34 GDITP1RT97C990OUPYJ64022O706WIG3 2022/03/23 13:14:12 1.00.08 MacOSX 8 32.000 10900 13315 6252 1128.77 43.16 s
35 QE3GY083ER68JM18LRL0NU6OPDVE7FU9 2022/04/19 00:10:14 1.00.08 MacOSX 20 128.000 17411 29205 6542 1181.11 27.02 s
