The PixInsight Benchmark

The PixInsight benchmark consists of a set of scripts and data to evaluate the performance of a machine for execution of intermediate and advanced image processing tasks with PixInsight. This process has been carefully designed to provide our users with reliable estimates of quality for their actual user experience on the PixInsight platform. These estimates have been standardized so that all benchmark results obtained with different hardware and/or PixInsight versions are directly comparable.

The PixInsight benchmark is a community-driven project. By submitting their benchmark results, our users help us build a comprehensive database of benchmark data. This is an invaluable resource, both for us to improve our software and for our users to make informed hardware-related decisions.

Description and Usage

Something we can't stress enough is that the PixInsight benchmark is not meant as a competition among computers. Our purpose is to provide PixInsight users with robust measures of quality for their user experience on the PixInsight platform using different hardware. The benchmark has been designed to evaluate the efficiency of a modern machine working on intermediate and advanced image processing tasks with PixInsight. To this purpose we provide three integer performance indexes:

  • Total performance index. This is a global estimate that attempts to include all of the factors that condition the performance of a computer system running PixInsight.
  • CPU performance index. This is an estimate of pure CPU performance. This mostly includes processor performance, but also other important factors such as bus and memory bandwidth, and motherboard/chipset capabilities.
  • Swap performance index. This is an estimate of the total I/O transfer speed for management and storage of image swap files.

In all cases, larger values denote better performance. The highest recorded total performance indexes are in the 10,000 - 12,000 range as of writing this document (May of 2014).

It is important to note that the total performance index is not the sum—neither numerically nor functionally—of the CPU and swap indexes. Actually, it is a much more complex estimate that includes less-than-obvious factors such as the way different operating systems implement parallel execution or memory allocation/deallocation and disk cache management, or how the amount of RAM available affects performance by conditioning these factors.

The swap performance index, along with the measured total transfer rate in GiB per second, includes both read and write transfer rates in a single estimate (this may change in future benchmark versions). The swap performance index is much more important than what may seem at first sight. A fast CPU on a machine with slow disks can provide a poor user experience in terms of the amount of time necessary to write and read working data before actually processing the images. As expected, solid-state disks are the absolute winners, as you can check by inspecting the benchmark results. The best swap performance is achieved when PixInsight is configured to use several physical hard disk drives for parallel swap I/O operations. There are some good examples of this in the benchmarks, where two or more solid state disks, or combinations of RAM disks and SSD drives, have been used in parallel to achieve spectacular transfer rates in the multi-GiB per second range. Leaving these extreme cases alone, the benchmarks demonstrate that even with several low-cost SATA drives configured for parallel swap storage your PixInsight experience can be substantially improved.

The PixInsight Benchmark script is a JavaScript implementation of the PixInsight benchmark. It requires PixInsight Core version 1.8.1.1092 or later, and forms part of the standard PixInsight distribution on all supported platforms (distributed as a regular update). To run the benchmark on your machine, you just have to execute the script (select SCRIPT > Benchmarks > PixInsight Benchmark from the main menu), accept a welcome screen, and follow a few simple instructions:

  • First of all, thank you so much for submitting your benchmark results. With your contribution, we'll manage to make the PixInsight Benchmark a valuable resource for all present, prospective and future PixInsight users. The data that you submit also help us diagnose the performance of our software on different platforms and hardware, which is important to optimize our development plans.
  • Benchmark submission is an anonymous process. The PixInsight Benchmark script does not collect any personal information that could be used to identify you.
  • Before performing benchmarks, make sure you don't have other applications running, including background processes such as operating system or application updates. If you have an antivirus software installed (specifically relevant on Windows), also make sure that your antivirus application is not going to start a routinary disk scan or a similar maintenance task, as this would ruin your benchmark results.
  • If you have configured PixInsight to use a reduced number of logical processors (i.e. less than the number of available logical processors on your machine), or if you have altered the default parallel execution settings via preferences (or using the 'parallel' command from the console), please don't submit your benchmark to our server.
  • To perform the benchmark process, click the Run Benchmark button. If it isn't already available, the script will download the benchmark input image from this server. It's a combined linear RGB image of M74 acquired with the 1.23 meter Carl Zeiss telescope at Calar Alto Observatory in Southern Spain, which occupies about 11 MB. This image is part of the official PixInsight gallery. Once the image has been downloaded (or loaded from the local filesystem if available), it will be validated and the benchmark process will start. A benchmark may take a while to complete, from just 10 seconds to several minutes, depending on your computer's performance, so please be patient.
  • Leave your computer alone during benchmark execution. For the best results, don't touch it at all; don't even move the mouse cursor during the benchmark process.
  • Once the benchmark has finished, a new image window will be shown. This 32-bit floating point image is the result of the benchmark process, and includes a text line with your benchmark performance indexes. You may want to save this image for your reference.
  • You can—should—perform several benchmarks, not just one. To submit your benchmark data, you must perform at least three benchmarks. This reduces the probability of sending occasional poor results, which improves the reliability of the whole benchmark system. Keep in mind that a single instance of the benchmark process can be affected by background tasks that all operating systems need to execute from time to time, such as disk caching and indexing operations, or update checks. By running several benchmarks you reduce the probability of these background operations having a severe impact on your benchmark results.
  • To submit your benchmark, click the Submit button. You will be asked to provide optional information about your swap disks, your motherboard, and your computer, along with additional comments. These items are optional, but if you can provide them, your benchmark data will be more useful for us and for the rest of users. Of particular importance is the information that you can provide about the hard disk(s) used for PixInsight swap files. The script provides detailed information about the purpose of these optional items.
  • The script allows you to generate a report of all the benchmarks performed, which you can save as a plain text file. When you submit your data, the script automatically generates a report with the data that have been sent to our server. We suggest you save this report for future reference. You can use your benchmark's serial number to locate it on this page.

Benchmark Results

Sort by: Operating system: Expanded items
Search benchmark by S/N:

Total benchmarks ........... 14473
Total CPU models ........... 4050
Total core versions ........ 50
Current display criteria ... sort=total os=all

# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 W72S7F9C78OVVMT0FRZ871F4RR09T8V9 2025/02/27 18:29:41 1.00.08 Linux 128 754.964 64583 66752 57474 10377.10 7.28 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 2XEG62GS56CRJFKPUX6ML0Q2A364IL6O 2025/03/02 00:00:25 1.00.08 Linux 32 186.372 62725 63419 61391 11084.30 7.50 s
2 U8G09AF1V8E2P51Y4OSVA270EK94AO40 2025/02/28 23:00:06 1.00.08 Linux 32 91.935 59187 57524 67761 12234.40 7.95 s
3 Q53C7T073RX9S2M48NMIWQ3TCI4WG6EN 2025/03/03 01:36:08 1.00.08 Windows 32 61.584 43443 43313 44402 8016.83 10.83 s
4 S1P110XE2CNSM2UK7B16E03O9BBXKW6C 2025/03/02 18:53:04 1.00.08 Windows 32 61.584 41540 42381 38733 6993.32 11.32 s
5 O2UT1J139V1IGDDLPSG22RNR352DNFZ6 2025/03/17 23:27:34 1.00.08 Windows 32 125.555 40997 42105 37300 6734.68 11.47 s
6 HG9XUMWUQC4552D0QYE3IP06YO86U61Q 2025/02/26 21:08:10 1.00.08 Windows 32 95.602 40334 40802 38933 7029.45 11.66 s
7 BV22X3GGV14SP18F9TV9W055K1LN0O88 2025/03/02 16:24:06 1.00.08 Windows 32 61.584 39274 40284 35878 6477.98 11.98 s
8 78K89076Q497HR2856D3I0K1OL8P6S56 2025/03/02 15:48:29 1.00.08 Windows 32 61.584 38648 39168 36972 6675.45 12.17 s
9 IQ6QCYF97S738CUM94364E8STBBJBGXQ 2025/03/01 00:58:08 1.00.08 Windows 32 61.614 35734 36623 32713 5906.43 13.16 s
10 HS7J1554Q2U0D17G71NACK0WGRJ4EPD3 2025/02/28 23:14:35 1.00.08 Windows 32 61.614 31832 31578 33177 5990.28 14.78 s
11 9EWC39TW5DB1FV3FC0375H7W87Q5PC7H 2025/02/28 23:12:11 1.00.08 Windows 32 61.614 29964 31677 24637 4448.24 15.70 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 N9Q3U903HC214F48WXOJTC55X1O2F8R9 2025/03/18 12:31:06 1.00.08 Linux 32 91.960 60693 58500 72396 13071.40 7.75 s
2 I4C58RX8FIMFF4S3NDFMF5WYILXNKG7C 2025/03/18 11:38:40 1.00.08 Linux 32 91.960 59575 57016 73686 13304.20 7.90 s
3 2F4U6O848G721N35G3OJ9MVMI89YND3R 2025/03/19 07:18:37 1.00.08 Linux 32 188.342 57702 54654 75502 13632.10 8.15 s
4 GMVQ93HFMK02MT78KUP22KY0G2WBWVC9 2025/03/16 11:35:01 1.00.08 Linux 32 91.960 56570 53885 71746 12954.00 8.31 s
5 07HQR57GG6215ODY56Y72KD1XVQPS9J4 2025/03/18 06:18:26 1.00.08 Linux 32 93.936 54500 51547 71861 12974.70 8.63 s
6 2859P7T9RJ8R0G6NW6PLFUOI80352OQZ 2025/03/16 11:22:38 1.00.08 Linux 32 91.960 52434 49150 72908 13163.90 8.97 s
7 14MMC4HPNT73FRHQWBY1ZE8U0OBX3MA8 2025/03/17 20:35:06 1.00.08 Windows 32 61.555 33319 49461 14239 2570.98 14.12 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 MHEW9WON9752DR660SHHX7Y4D0QEJ2JQ 2025/02/27 15:11:05 1.00.08 Linux 96 503.525 55091 49470 105807 19103.70 8.54 s
2 2SE1BHBI6EB343BTL419JD856164Q3W6 2025/02/26 20:01:06 1.00.08 Linux 96 503.525 52485 51288 59342 10714.40 8.96 s
3 AKNNDXM6K4ZUXFT365B00CPU865BRX3P 2025/02/26 19:47:11 1.00.08 Linux 96 503.525 50366 48647 60032 10839.00 9.34 s
4 G3UJVV569QF11717653ZN1GALP3E8C7K 2025/02/27 15:58:54 1.00.08 Windows 96 511.670 21473 27758 11151 2013.28 21.91 s
5 BOQJQ7BL3QFYB45Y37UKD655VM14L38I 2025/02/26 19:11:40 1.00.08 Windows 96 511.670 13434 14365 10659 1924.43 35.02 s
6 3T40M5NFTZ907YF6AV8FS1473MF162Z4 2025/02/27 08:15:33 1.00.08 Windows 96 511.670 10625 12247 6907 1247.06 44.27 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 42OB0V9Y91R85NF55K5Y2G340BTII5XH 2025/03/02 21:44:28 1.00.08 Linux 32 93.439 51720 47794 78834 14233.70 9.10 s
2 PHW9D44RSTRXPO74H1O8QVX3QLDP43WY 2025/03/02 22:30:51 1.00.08 Windows 32 63.188 39325 39111 40554 7322.15 11.96 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 WR5TE660E7VJB4X0P1WRUA7VN819VBET 2025/03/14 21:47:30 1.00.08 Windows 32 95.117 42968 41892 48367 8732.75 10.95 s
2 O5IM7QBCN5WDX726OSJF6E6I6I3K3S11 2025/02/28 18:03:49 1.00.08 Windows 32 63.132 42300 41623 45792 8267.93 11.12 s
3 P513ZD1K9S4P9QM5H09AF17FVUX0BV11 2025/02/28 17:36:49 1.00.08 Windows 32 63.055 40326 40749 39312 7097.85 11.66 s
4 82R2WN6YRTO6K3R7D302NS8IRPMYZJWY 2025/02/27 07:19:12 1.00.08 Windows 32 63.141 36961 40073 28134 5079.61 12.73 s
5 SREH2PNQE24U372JDKOTJE0U1RLHI06E 2025/02/26 21:53:13 1.00.08 Windows 32 127.148 29597 40018 14337 2588.64 15.89 s
6 PNB9A510Q8FCY470OB0K2D024NRQ7CX8 2025/03/03 19:52:18 1.00.08 Windows 32 31.145 26931 38712 11986 2164.05 17.47 s
7 MBB84AF4VB45H9BHDJM9C75F86M57Q06 2025/03/01 22:00:48 1.00.08 Windows 32 191.153 24108 29573 13713 2475.90 19.51 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 296VQ9B2HYSYT8K2B3IM54WK968XFBG6 2025/03/04 07:15:51 1.00.08 Linux 256 250.000 40598 41965 36174 6531.32 11.59 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 GI962U7T74KE8J18O9JUQTP97UPH3MIF 2025/02/27 20:02:36 1.00.08 Windows 32 61.717 39691 38081 48611 8776.80 11.85 s
2 64IYY8N9SL1M09IK34L2R91K38912O51 2025/02/27 11:18:10 1.00.08 Windows 32 31.188 32185 34418 25802 4658.66 14.62 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 Y4R2MS9711U2ICEB2XDBN5MS9UYCQEN5 2025/02/27 13:18:01 1.00.08 Linux 64 125.750 39337 37000 53757 9705.93 11.96 s
2 UJQN4UP25518UZH3K42941I24J0EQS7C 2025/02/27 13:11:29 1.00.08 Linux 56 125.750 38633 36222 53760 9706.54 12.18 s
3 2UQ90H7UB30VQMS4P924687N1DJ5VW04 2025/02/27 13:04:08 1.00.08 Linux 48 125.750 37551 34974 54559 9850.83 12.53 s
4 6LO2S396MO947F4864FF2EG0MOPUPUV5 2025/02/27 12:50:15 1.00.08 Linux 32 125.750 35750 32819 57143 10317.40 13.16 s
5 WJF2I7RC088Q2LD112P611Y01GI7XHB1 2025/02/27 12:57:12 1.00.08 Linux 40 125.750 34583 31865 53885 9729.14 13.60 s
6 JUS1GHI20B76AV7BI86PI52R92AO5664 2025/02/27 12:46:45 1.00.08 Linux 24 125.750 32555 29489 57531 10387.50 14.45 s
7 IT8YHD0VHLIQ4621EQS5W2H57SF63J84 2025/02/26 20:07:41 1.00.08 Windows 32 127.999 25495 28725 17505 3160.63 18.45 s
8 4AW4943N7OMH1R669196TOISN2X0NQBY 2025/02/27 12:43:30 1.00.08 Linux 16 125.750 25016 21991 58362 10537.40 18.80 s
9 69JPPFQVOOPV14WU5Q61FW5G3O4K6H33 2025/02/27 12:38:13 1.00.08 Windows 24 127.999 24404 27112 17363 3134.98 19.28 s
10 5JC1SF2740DQGIK8PRXCH0373E09L9YV 2025/02/27 13:08:24 1.00.08 Windows 56 127.999 23993 26960 16578 2993.13 19.61 s
11 5J4U3O69C64UU2X1RD3R605M88LT8W54 2025/02/27 13:01:12 1.00.08 Windows 48 127.999 23959 26708 16891 3049.81 19.63 s
12 Y08S6QF1UZ20TBXPD9R442SZO46UH8L6 2025/02/27 12:53:53 1.00.08 Windows 40 127.999 23046 25482 16600 2997.22 20.41 s
13 70K9XO6N274H5576A45VLYNXB2FUHC7H 2025/02/27 11:14:38 1.00.08 Windows 64 127.999 22841 25251 16477 2974.99 20.59 s
14 58HF6U6FE5311X6O83RPC3L13I15IWQR 2025/02/27 12:27:47 1.00.08 Windows 16 127.999 20794 22088 16822 3037.31 22.62 s
15 0C624EX1C7BUBXY4V0BQRFR58ML6P0WB 2025/02/27 12:00:59 1.00.08 Windows 8 127.999 14753 13775 20957 3783.89 31.89 s
16 Z1J6SR57SDCG2J9XBYRXKNJDC6OLVS1Q 2025/02/27 12:21:19 1.00.08 Linux 8 125.750 14226 12236 43512 7856.24 33.07 s
17 Q21A94F9M5Q39KTLCS1261J4IFV0W523 2025/02/27 14:05:45 1.00.08 Windows 64 127.999 10947 10299 14803 2672.76 42.97 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 Q1EB96U3732UQX718O4IPIZWZ7O8X1T5 2025/03/19 00:36:27 1.00.08 Windows 24 93.555 38589 41700 29695 5361.48 12.19 s
2 10J692KDV9UXLGNN8K1ZKS945HI4X4A9 2025/03/14 16:30:17 1.00.08 Windows 24 93.555 38227 41311 29405 5309.15 12.30 s
3 JB0U7A5U9WER91L712J5F70FB6L4K9J3 2025/03/16 21:40:30 1.00.08 Windows 24 93.555 38048 41098 29323 5294.35 12.36 s
4 S3B351FID15IF20333UO64F14TIMFWU7 2025/03/14 03:51:53 1.00.08 Windows 24 93.555 24642 41162 9340 1686.36 19.09 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 7G722OC98KQ0TNQ883OROXH5W0HDT3F1 2025/02/27 09:09:56 1.00.08 Windows 32 127.832 38583 36835 48426 8743.43 12.19 s
2 79O11E7G934T9LS2H1O27O879V482H8K 2025/03/03 10:18:07 1.00.08 Windows 32 31.785 25404 34100 12403 2239.38 18.52 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 JD4Q8XTHYU5CE8JUR3146TJJ1IVRX4CM 2025/03/11 01:45:13 1.00.08 Windows 32 127.765 37160 36686 39532 7137.65 12.66 s
2 H5M9M34C54F9R6Z33B2K82GB9SRORI6B 2025/03/01 18:47:04 1.00.08 Windows 32 63.712 33836 32417 41672 7523.98 13.90 s
3 C1539TY9843GLD27R76R3557URPANMP5 2025/03/01 15:49:11 1.00.08 Windows 32 63.747 32523 32038 34924 6305.63 14.46 s
4 ICQ55I03B519569R75S3S1D02OM1168Q 2025/03/01 18:07:19 1.00.08 Windows 32 63.769 29468 36275 16662 3008.41 15.96 s
5 A89WFR7IB32802H60Y3HG0TFPN1JG075 2025/02/26 19:50:29 1.00.08 Windows 32 127.769 25910 24565 33672 6079.50 18.16 s
6 PJSX097F2D35586Q7LGF6WKO2HFGP1Q2 2025/03/05 07:26:41 1.00.08 Windows 32 127.723 12773 29494 3829 691.26 36.83 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 KGP249CA03S505H1TL701K707P7D78VC 2025/02/27 20:28:24 1.00.08 Windows 32 95.747 36741 38033 32392 5848.56 12.80 s
2 4L3L37TIO3F7PRIH384M44LF7772G7NS 2025/03/05 19:53:36 1.00.08 Windows 32 127.712 32529 33665 28747 5190.43 14.46 s
3 J819OV3XZTFP1IVBQ3G4MW78U14MBJU5 2025/03/11 03:00:38 1.00.08 Windows 32 63.747 27051 34748 14192 2562.36 17.39 s
4 SO0IT6OR94NBQ4XE4A6G0MLENGU6P4QU 2025/03/07 12:32:41 1.00.08 Windows 32 127.773 23570 25086 18939 3419.54 19.96 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 YOFDKF0INT613A15412IT7Q91KTNAA72 2025/03/02 19:22:59 1.00.08 Windows 32 63.723 35027 33394 44173 7975.57 13.43 s
2 X6N0G2TNYS24F8Q0XB11C5L442R5Y02X 2025/03/18 21:07:07 1.00.08 Windows 32 61.658 18713 20912 13243 2391.06 25.14 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 1FUP9W1W304NJIV05995W7TLE3H5088K 2025/03/07 14:42:50 1.00.08 Linux 128 125.260 34603 66869 11592 2092.93 13.59 s
2 4L9IL4S0E447J34L47L4H2QD658IV10K 2025/03/05 19:15:51 1.00.08 Windows 128 127.510 34437 36083 29174 5267.49 13.66 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 Y369CPTYE1G08TZF71UMD32XX1261OT0 2025/02/26 22:47:19 1.00.08 Linux 48 125.306 34114 57383 12791 2309.45 13.79 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 M9J8U91P774AN883833R8XF46R6GM6M3 2025/03/17 19:11:30 1.00.08 Linux 32 30.964 33996 31472 51423 9284.56 13.84 s
2 6PA5WS7YA8FB4T00SW986LFMY6TQ7MB7 2025/03/18 04:57:20 1.00.08 Linux 32 30.964 30480 30221 32255 5823.71 15.43 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 509E48FB73MVZ5RHL249ML5C51S2Y051 2025/02/28 14:40:51 1.00.08 Windows 32 63.627 33388 32878 36497 6589.71 14.09 s
# Serial Number UTC Version Platform Threads RAM (GiB) Total CPU Swap Transfer (MiB/s) Total time (s)
1 0H3BTP8U1MQ1D1QNQ9O22O3PG17O2I24 2025/03/17 15:35:37 1.00.08 MacOSX 28 96.000 33143 30311 56244 10155.10 14.19 s
2 V9BVA2X524V60QN0F28Z18T6KHTBGSZ4 2025/03/17 15:25:25 1.00.08 MacOSX 28 96.000 32615 29924 53839 9720.72 14.42 s
3 2L89K2ZM2T857Y0G4IXD8CFFT6X32BR0 2025/03/17 01:31:20 1.00.08 MacOSX 28 96.000 32248 29847 50844 9179.97 14.59 s
4 LJAQR1VW9TK1Z02777F8NV9LID24L543 2025/03/13 02:02:15 1.00.08 MacOSX 28 96.000 31054 29368 41703 7529.63 15.15 s
5 2F2IC6B8910B9Q5KX4KYKKI7PNU5G70O 2025/03/17 01:15:54 1.00.08 MacOSX 28 96.000 30938 29572 39522 7135.90 15.20 s
6 71CQ08874B25AFH126UK7J955YH4SYRQ 2025/03/02 02:27:00 1.00.08 MacOSX 24 64.000 30142 28763 38527 6956.11 15.61 s
7 U7D31U2VJ321KEB01Q39E9CNIF8S4I06 2025/03/15 11:49:34 1.00.08 MacOSX 28 96.000 30062 29908 31265 5644.99 15.65 s
8 X793DU67R0ZLPVSN9156OMB1Q0H32L7A 2025/03/12 17:32:04 1.00.08 MacOSX 28 256.000 29749 28564 36715 6629.09 15.81 s
9 41UG4L98Z1LF5U3N5KZ423R254P3E6UD 2025/03/12 21:54:44 1.00.08 MacOSX 28 256.000 29531 28183 37551 6779.90 15.93 s
10 U8PUBP568GBEA6GMD1WIO55B6CIUCDA6 2025/03/01 11:07:42 1.00.08 MacOSX 24 128.000 28836 28484 31006 5598.25 16.31 s
11 O62RS7YU5H5AQ2KWN858TNDGLX8HTW10 2025/02/27 13:20:43 1.00.08 MacOSX 16 128.000 25946 23555 46028 8310.42 18.13 s
12 669931D2F554FTI58Y7N0W0R3S3CS554 2025/02/27 15:13:04 1.00.08 MacOSX 16 48.000 25698 24067 36539 6597.22 18.30 s
13 1MDWFNBUUYECWT99P59HRL67KJQV9UNO 2025/03/11 00:47:18 1.00.08 MacOSX 16 64.000 25681 23926 37610 6790.68 18.32 s
14 DF21S5OAS2551R93A0JWF9JW8JEES1P2 2025/02/27 10:21:16 1.00.08 MacOSX 16 128.000 25539 23591 39682 7164.78 18.42 s
15 91P3QC26GK4O5Q2X6VCSZYF08J52HWHZ 2025/03/08 20:52:13 1.00.08 MacOSX 16 128.000 25095 23298 37595 6787.97 18.75 s
16 FUHLX2QN4D6SE3C66F8DS9QC02RCB2MK 2025/03/08 01:11:48 1.00.08 MacOSX 16 128.000 25090 23274 37850 6833.91 18.75 s
17 W1YREC59VIP044HWW5L1K9H7JLCN391R 2025/02/27 10:16:26 1.00.08 MacOSX 16 128.000 24963 23521 34169 6169.32 18.84 s
18 7FEJK2K4ET1RVA61I5P2EM8ZE91TT3B7 2025/03/05 22:46:24 1.00.08 MacOSX 20 64.000 24927 22798 41629 7516.26 18.87 s
19 1LH27FH822R15GVX56978J8UKTA0N049 2025/02/27 02:09:53 1.00.08 MacOSX 16 64.000 24740 23219 34588 6245.04 19.01 s
20 3OY718GALC4G29O32P13L9USDJ2B49WX 2025/03/08 16:53:22 1.00.08 MacOSX 20 64.000 24625 22597 40164 7251.77 19.10 s
21 36RNVD1MJX70P6VCPJ7UN5I570WNXQCQ 2025/03/16 01:35:53 1.00.08 MacOSX 16 64.000 23797 22899 28825 5204.51 19.77 s
22 C32934CIH6DPY4NNLQ62O6P4JJ44KNY4 2025/03/09 07:32:16 1.00.08 MacOSX 14 48.000 23465 21167 43467 7848.09 20.05 s
23 VL3MR53F0758K8SQ0JCW68HTVA6HR00S 2025/02/27 13:20:15 1.00.08 MacOSX 20 128.000 23350 21713 34952 6310.66 20.15 s
24 66QYV0DP8Q81CEHV98RN926S62016BKH 2025/02/27 13:35:50 1.00.08 MacOSX 20 128.000 23176 21337 37258 6727.06 20.30 s
25 RH66NK08R1X5Q9GPXDI8FKTDL8K20178 2025/03/19 19:29:49 1.00.08 MacOSX 14 64.000 22903 21046 36814 6646.84 20.54 s
26 8Y9H2W5T6BI281605V5G220ZFG28RWQ6 2025/03/01 01:43:51 1.00.08 MacOSX 14 64.000 22755 20610 41313 7459.12 20.67 s
27 W7K16W6BS1H22EMU8F1N8SO8OK0BR9YJ 2025/03/14 00:27:20 1.00.08 MacOSX 14 24.000 21869 20327 32427 5854.75 21.51 s
28 80NKUS3O5F60K2152H5RVNCDYR73R23G 2025/02/26 23:00:05 1.00.08 MacOSX 14 48.000 21596 20671 27550 4974.23 21.78 s
29 SX8UBBPKH94R4K18HC712K3S51674VF6 2025/03/02 08:02:52 1.00.08 MacOSX 14 24.000 21554 20350 28988 5233.92 21.82 s
30 6DIXIC388JKT1HY79Q3BAFFLY17PB0PO 2025/03/18 19:25:41 1.00.08 MacOSX 16 48.000 20581 18737 35435 6397.91 22.86 s
31 1180FSU7T2A4T474I1LI22204PF8F29Q 2025/03/02 12:55:18 1.00.08 MacOSX 14 24.000 20437 19803 23964 4326.78 23.02 s
32 N7740LS3I7L8KICI73DVBKKV8ZP9R397 2025/03/10 23:48:34 1.00.08 MacOSX 14 48.000 19647 18036 31714 5726.09 23.94 s
33 8BX1F77HJTO00F01JDT0QV6BWOL9Y6DB 2025/02/27 07:11:34 1.00.08 MacOSX 12 64.000 19422 17706 33048 5966.93 24.22 s
34 98YHL67U51WJ2FP0U2N1B3P1902IWDD9 2025/03/10 11:47:20 1.00.08 MacOSX 12 32.000 18749 16564 42028 7588.24 25.09 s
35 021FSSG9833MMYO2M6IGS6922T17VVZP 2025/03/08 18:35:10 1.00.08 MacOSX 12 64.000 18423 16220 43066 7775.66 25.53 s
36 OD2V6KHVW16VN8P10EKBJI3U8KZ60S40 2025/03/01 23:37:27 1.00.08 MacOSX 12 24.000 18404 17309 25216 4552.87 25.56 s
37 3J8R1Y00ND718SN60M42X8VJ4O5HIEZ3 2025/02/28 02:56:48 1.00.08 MacOSX 14 36.000 17994 16317 31827 5746.42 26.14 s
38 4R98ZOGR4KKD6Y95467TY7891E7IN49M 2025/03/16 19:27:28 1.00.08 MacOSX 12 32.000 17930 16330 30708 5544.40 26.23 s
39 1QALSY4K8X31VZ4NOH234PIYI1NMIOEK 2025/03/08 11:13:38 1.00.08 MacOSX 12 32.000 17832 16513 26963 4868.29 26.38 s
40 54UKHW40C9W89052M0GL726H66ST2658 2025/03/08 11:31:49 1.00.08 MacOSX 12 32.000 17607 16426 25327 4572.91 26.72 s
41 A2UBO5Y6R6W5YEWO18F9Q0ECOEW9PR0T 2025/03/17 19:49:17 1.00.08 MacOSX 16 64.000 16198 14200 39287 7093.39 29.04 s
42 6BQ6D3KKTRTI3N37WN3TR3W7H401XH17 2025/02/26 20:43:20 1.00.08 MacOSX 10 16.000 14968 13754 23734 4285.22 31.43 s
43 S8T9RWX182HEZK233X7PQ78231NTHFP9 2025/02/28 22:28:07 1.00.08 MacOSX 10 16.000 14649 13652 21172 3822.68 32.11 s
44 LIX86K763Q7QDQ8277F0930RQ9CTE624 2025/03/16 02:58:08 1.00.08 MacOSX 10 24.000 14553 13567 20968 3785.81 32.32 s
45 2XJ9RWP6N9EC1R715EQX3TTNE4739Y2D 2025/03/04 16:50:00 1.00.08 MacOSX 10 64.000 14060 12655 27096 4892.23 33.46 s
46 E612NU4GN3K2UAGPF1774N2BU3N908O1 2025/03/10 18:21:14 1.00.08 MacOSX 10 16.000 13856 13520 15546 2806.85 33.95 s
47 7VU26LB1DWB221M3I4ZPKQ713128N53F 2025/03/03 08:14:29 1.00.08 MacOSX 10 64.000 13784 12376 26461 4777.66 34.13 s
48 4C9KN8K8NUI80NGU552XF02NR10EQSGK 2025/03/06 14:46:43 1.00.08 MacOSX 10 16.000 13758 13440 15348 2771.10 34.19 s
49 W1YIYMJVKW24W0OS0OC392V4X6R49011 2025/03/07 06:01:30 1.00.08 MacOSX 8 16.000 12839 12026 18025 3254.47 36.64 s
